湯河原町宮上 温泉権利付き土地 2区画
| 物件No. | 物件種別 | 用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 交通・最寄駅 | 価格 | 土地面積(m2) |
| t-4178 |
土地 |
無指定 |
40%/100% |
湯河原駅より車10分 |
(1)3,300万円 (2)3,500万円 |
(1)388.46 (2)388.47 (117.50坪) (117.51坪) |
| リアルターのお勧めポイント | google MAP |
|
◎若草山温泉権利付き分譲地
◎広々とした敷地、約117坪
○建築条件無し
|
大きな地図で 湯河原町宮上エリア を表示 |
| 所在地 | 足柄下郡湯河原町宮上 |
土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 40% |
| 引渡し条件 | 現況有姿 |
容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北東側・西側が幅員6m道路に接する |
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・個別プロパンガス |
他の法令上 の制限 | ・第4種風致地区 ・景観計画 ・若草山分譲地建築協定 |
備考 | ※本物件は現在、測量分筆がされておりません。 土地面積は、予定面積であり、測量分筆後面積。 及び分譲地内共有持分が増減する事があります。
(媒介) |
|