湯河原町宮上 名匠100選に入る棟梁の建てた家
| 物件No. | 物件種別 | 間取り | 用途地域 | 交通・最寄駅 | 価格 | 土地面積(m2) | 建物面積(m2) |
| k-3989 |
中古戸建 |
4LDK |
商業地域 |
湯河原駅バス13分 →「病院入口」徒歩8分 |
2,980万円 |
161.09 (48.72坪) |
100.00 (30.25坪) |
※間取り図はクリックすると大きくなります
| リアルターのお勧めポイント | MAP |
|
◎名匠100選に入る棟梁の建てた家
◎陽当たり良好 ◎駐車場3台可能
○トイレ2ヶ所有り ○手入れ良好
|
大きな地図で 湯河原町宮上エリア を表示 |
| 所在地 | 足柄下郡湯河原町宮上 |
構造/階数 | 木造2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 400% |
| 築年月 | 平成7年11月 |
駐車場 | スペース有(3台可能) |
| 現況 | 居住中 |
引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北西側:幅員2.8m公道に約18.7m接する |
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・プロパンガス |
他の法令上 の制限 | ※準防火地域・宅地造成等規制法・第4種風致地区 |
備考 | ・第1種観光地区・湯河原町豊かな景観を育む基本条例 ・セットバックを要します
(媒介) |
|